富林克链轮传动蝶阀适用于高空作业工况。由链轮传动机构和蝶阀阀体两大部份组成,利用链轮机构两交错轴之间的运动和动力,拉动铁链,链轮通过阀杆带动圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭

富林克链轮传动蝶阀适用于高空作业工况。由链轮传动机构和蝶阀阀体两大部份组成,利用链轮机构两交错轴之间的运动和动力,拉动铁链,链轮通过阀杆带动圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭
 
链轮蝶阀用途-
富林克链轮传动蝶阀适用于高空作业工况。由链轮传动机构和蝶阀阀体两大部份组成,利用链轮机构两交错轴之间的运动和动力,拉动铁链,链轮通过阀杆带动圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭。

采用标准
法兰连接尺寸:GB9115-88
GB91113-88;GB4216-84
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92:ZBJ16006-90

| 公称通经 DN ( mm) | 50 ~ 2000 | 50 ~ 2000 | |
| 公称药理 PN ( MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封试验 (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 强度试验 (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 适用温度 | 丁腈橡胶: -40℃ ~ 90℃ 氟橡胶: -20℃ ~ 200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合 GB/T13927-92 标准 | ||

链轮蝶阀结构图

| 称通径 DN(mm) | 连接尺寸 | |||
| L | D | D1 | Z-φd | |
| 40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18 | 
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 
| 250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 
 